Jeśli korzystasz z oprogramowania antywirusowego i trafiłeś na tą stronę, zapoznaj się z tabelą przedstawiającą wykorzystwane technologie do ochrony przez poszczególnych vendorów. Informacje podane niżej pochodzą z oficjalnych źródeł: laboratoria antywirusowe, raporty, dokumentacje techniczne, oficjalne strony producentów, etc. Jeśli zauważysz gdzieś błąd, prosimy o podzielenie się nim w komentarzach pod tabelą.
Producent | Strona www | Kraj | Silniki |
---|---|---|---|
Agnitum (Outpost) | http://www.agnitum.com | Rosja | własny |
AhnLab (V3) | http://global.ahnlab.com | Korea | własny |
Antiy | http://www.antiy.com | Chiny | własny |
Arcabit | http://www.arcabit.pl | Polska | własny, Bitdefender |
Ashampoo | http://www.ashampoo.com | Niemcy | Bitdefender, Emsisoft |
avast! | http://www.avast.com | Czechy | własny |
AVG | http://www.avg.com | Czechy | własny |
AVIRA | http://www.avira.com | Niemcy | własny |
Baidu | http://sd.baidu.com | Chiny | własny, AVIRA |
BeyondTrust (eEye) | http://www.beyondtrust.com | USA | własny, Norman |
Bitdefender | http://www.bitdefender.com | Rumunia | własny |
Bluepoint | http://www.bluepointsecurity.com | USA | własny |
BullGuard | http://www.bullguard.com | UK | Bitdefender |
Cerber | http://www.cerberav.com | Hiszpania | własny |
Check Point (ZoneAlarm) | http://www.zonealarm.com | Izrael | Kaspersky |
Comodo | http://www.comodo.com | USA | własny |
Dr. Web | http://www.drweb.com | Rosja | własny |
Emsisoft | http://www.emsisoft.com | Austria | własny, Bitdefender |
eScan | http://www.escanav.com | Indie | własny, Bitdefender |
ESET | http://www.eset.com | Słowacja | własny |
Filemedic | http://www.filemedic.pl | Polska | Bitdefender |
Fortinet (FortiClient) | http://www.forticlient.com | USA | własny |
F-Secure | http://www.f-secure.com | Finlandia | własny, Bitdefender |
G DATA | http://www.gdata.de | Niemcy | własny, Bitdefender |
Ikarus | http://www.ikarus.at | Austria | własny |
Immunet | http://www.immunet.com | USA | Bitdefender, ClamAV |
iolo | http://www.iolo.com | USA | Cyren |
K7 | http://www.k7computing.com | Indie | własny |
Kaspersky Lab | http://www.kaspersky.com | Rosja | własny |
Kingsoft | http://www.kingsoft.com | Chiny | własny, Avira, Bitdefender |
Lavasoft (Ad-Aware) | http://www.lavasoft.com | Malta | Bitdefender |
Malwarebytes | http://www.malwarebytes.org | USA | własny |
McAfee | http://www.mcafee.com | USA | własny |
Microsoft | http://windows.microsoft.com/MSE | USA | własny |
Nano Antivirus | http://www.nanoav.ru | Rosja | własny |
Netgate | http://www.netgate.sk | Słowacja | własny |
Norman | http://www.norman.com | Norwegia | własny |
Panda | http://www.cloudantivirus.com | Hiszpania | własny |
Qihoo | http://sd.360.cn | Chiny | własny, Bitdefender, AVIRA |
QuickHeal | http://www.quickheal.com | Indie | własny |
Rising | http://www.rising.com.cn | Chiny | własny |
Secure Age Technology (SecureAPlus) | https://www.secureaplus.com | Singapur | ClamAV (offline), AhnLab, AVG, Avira, Bitdefender, ClamWin, Emsisoft, Eset, McAfee, Microsoft Security Essentials, QuickHealth, Sophos, TotalDefense |
Sophos | http://www.sophos.com | UK | własny |
Sourcefire (ClamAV) | http://www.clamav.net | USA | własny |
SurfRight (HitmanPro) | http://www.surfright.nl | Holandia | Bitdefender, Kaspersky |
Symantec (Norton) | http://www.symantec.com | USA | własny |
Tencent | http://guanjia.qq.com | Chiny | AVIRA |
ThreatTrack Vipre | http://www.vipreantivirus.com | USA | własny |
TotalDefense | http://www.totaldefense.com | USA | własny |
Trend Micro | http://www.trendmicro.com | Japonia | własny |
TrustPort | http://www.trustport.com | Czechy | własny, Bitdefender, AVG |
UnThreat | http://www.unthreat.com | USA | Vipre |
VirusBlokAda (VBA32) | http://www.anti-virus.by | Białoruś | własny |
Webroot | http://www.webroot.com | USA | własny |
Czy ten artykuł był pomocny?
Oceniono: 0 razy